足球直播

NCAA积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 12 1 92% 9连胜 89.38 71.77
2 阿拉巴马大学伯明翰分校 9 4 69% 2连胜 83.23 70.38
3 北得州大学 9 4 69% 3连胜 71.46 63.62
4 杜兰大学 9 4 69% 2连胜 73.38 75.23
5 卫奇塔州立 8 5 62% 2连胜 77.92 66.46
6 佛罗里达大西洋大学 8 5 62% 2连负 82.92 73.62
7 天普大学 8 5 62% 4连胜 77.77 71.38
8 南佛罗里达大学 7 5 58% 1连胜 89.42 80.75
9 莱斯大学 6 7 46% 1连负 76.15 72.23
10 夏洛特大学 6 7 46% 2连胜 72.08 71.85
11 孟菲斯大学 5 7 42% 1连胜 75.42 75.58
12 东卡罗莱纳大学 5 8 39% 1连负 67.08 76.23
13 德州圣安东尼大学 4 8 33% 5连负 71.25 74.67
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 12 0 100% 12连胜 94.08 72.17
2 佐治亚大学 11 1 92% 5连胜 99.83 71.83
3 路易斯安那州立大学 11 1 92% 3连胜 88.92 71.75
4 密苏里大学 10 3 77% 1连负 83.77 71.46
5 得州农工大学 9 3 75% 2连胜 95 76.75
6 田纳西大学 9 3 75% 2连胜 82.17 64.5
7 阿肯色大学 9 3 75% 1连负 89.5 74.92
8 俄克拉荷马大学 9 3 75% 3连胜 86.92 72.67
9 阿拉巴马大学 9 3 75% 2连胜 93.92 81.92
10 肯塔基大学 9 4 69% 4连胜 84.92 67.77
11 德克萨斯大学 9 4 69% 2连胜 87.92 71.31
12 佛罗里达大学 8 4 67% 3连胜 84.33 70.25
13 南卡罗莱纳大学 8 4 67% 1连胜 79.75 68.33
14 奥本大学 8 4 67% 1连负 84.25 77.75
15 密西西比州立大学 8 4 67% 3连胜 80.08 76.17
16 密西西比大学 7 5 58% 1连负 74.25 68.42
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 12 1 92% 8连胜 78.46 61.08
2 西顿霍尔大学 11 2 85% 1连负 74.62 62.23
3 维兰诺瓦大学 10 2 83% 3连胜 78.67 66.92
4 巴特勒大学 10 3 77% 2连胜 86.38 73
5 乔治城大学 9 4 69% 1连胜 79.54 73.62
6 泽维尔大学 9 4 69% 1连胜 76.85 73.92
7 圣约翰大学 8 4 67% 1连胜 85.83 71.67
8 克雷顿大学 8 5 62% 3连胜 78.46 70.38
9 德保罗大学 8 5 62% 2连负 74.69 69
10 普罗维登斯学院 7 6 54% 2连负 89.77 83.69
11 马奎特大学 5 8 39% 4连负 76.92 77.31
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 11 0 100% 11连胜 95.36 66.09
2 内布拉斯加大学 12 0 100% 12连胜 83.33 67.17
3 南加州大学 12 1 92% 4连胜 89.38 75.31
4 普渡大学 11 1 92% 3连胜 84.92 66.5
5 密歇根州立大学 11 1 92% 3连胜 78 63.33
6 爱荷华大学 10 2 83% 2连胜 80.5 59.92
7 印第安纳大学 10 3 77% 2连胜 84.69 66.08
8 加州大学洛杉矶分校 10 3 77% 3连胜 81.69 68.92
9 伊利诺伊大学 9 3 75% 1连胜 88.08 69.58
10 俄亥俄州立大学 9 3 75% 1连胜 86.25 71.92
11 华盛顿大学 8 4 67% 1连胜 83.25 71.67
12 威斯康星大学 8 4 67% 1连胜 83.75 74.25
13 宾夕法尼亚州立大学 8 4 67% 3连负 78.17 74.92
14 西北大学 7 5 58% 2连负 80.58 70.17
15 明尼苏达大学 7 5 58% 2连胜 73.75 66.58
16 俄勒冈大学 6 6 50% 1连负 78 75.08
17 马里兰大学 6 6 50% 3连负 77.17 80.5
18 罗格斯大学 6 6 50% 1连胜 69 72.75
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡罗莱纳大学 12 1 92% 6连胜 81.38 63.54
2 加州大学伯克利分校 12 1 92% 9连胜 83.08 66.69
3 杜克大学 11 1 92% 1连负 87.17 64.17
4 迈阿密大学 11 2 85% 2连胜 89.46 67.69
5 弗吉尼亚大学 11 2 85% 6连胜 84.62 69.54
6 弗吉尼亚理工大学 11 2 85% 5连胜 83.08 72.62
7 斯坦福大学 11 2 85% 4连胜 81.85 72.31
8 路易斯维尔大学 10 2 83% 1连胜 91.58 68.17
9 南卫理公会大学 10 2 83% 1连胜 89.5 77.58
10 克莱姆森大学 10 3 77% 3连胜 79.69 65.85
11 北卡罗莱纳州立大学 9 4 69% 2连胜 88.31 72.15
12 雪城大学 9 4 69% 3连胜 74.62 64.85
13 维克森林大学 9 4 69% 1连负 83.92 74.31
14 圣母大学 9 4 69% 1连负 76.69 68.38
15 佐治亚理工学院 8 4 67% 3连胜 75.5 70.75
16 佛罗里达州立大学 7 6 54% 2连胜 85 78.31
17 匹兹堡大学 7 6 54% 2连胜 74 67.77
18 波士顿学院 6 6 50% 1连胜 70.5 66.92
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 12 0 100% 12连胜 89.58 65.83
2 杨百翰大学 12 1 92% 10连胜 87.38 66.62
3 爱荷华州立 11 1 92% 12连胜 89.17 64.33
4 休斯顿大学 11 1 92% 5连胜 79.5 60
5 中佛罗里达大学 11 1 92% 10连胜 88.33 74.92
6 俄克拉荷马州立大学 11 1 92% 2连胜 90.25 78.42
7 科罗拉多大学 10 2 83% 1连负 86.33 76.67
8 贝勒大学 9 2 82% 3连胜 93 76.18
9 堪萨斯大学 10 3 77% 4连胜 75.85 63.31
10 德克萨斯基督教大学 9 3 75% 4连胜 77.42 64.75
11 得克萨斯理工大学 9 3 75% 2连胜 85.08 74.5
12 西弗吉尼亚大学 9 4 69% 1连胜 76.15 60.15
13 亚利桑那州立大学 9 4 69% 2连负 80 75.23
14 堪萨斯州立大学 8 4 67% 3连胜 88 77
15 犹他大学 8 4 67% 1连胜 82.42 78.83
16 辛辛那提大学 7 5 58% 1连负 74.67 65.75
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 12 1 92% 4连胜 85.38 68.23
2 伊利诺州立大学 10 3 77% 2连胜 81 67.31
3 莫瑞州立大学 10 3 77% 6连胜 89.31 78.08
4 北爱荷华大学 9 3 75% 1连负 71.17 58.08
5 布拉德利大学 9 4 69% 6连胜 78.46 69.54
6 德瑞克大学 7 6 54% 1连胜 79.08 69.15
7 印第安纳州立大学 7 6 54% 2连负 76.38 73.23
8 瓦尔帕莱索大学 6 6 50% 3连负 73.33 71.17
9 南伊利诺大学 6 7 46% 3连负 78.77 73.54
10 伊利诺芝加哥分校 4 8 33% 6连负 75.75 74.5
11 埃文斯维尔大学 4 9 31% 4连负 69.38 72.85
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 8 2 80% 1连胜 75.1 68.6
2 自由大学 8 3 73% 2连胜 80.18 65.27
3 肯尼索州立 8 4 67% 2连负 93.33 76.08
4 路易斯安那理工大学 7 4 64% 1连胜 71.45 55.45
5 佛罗里达国际大学 7 4 64% 2连胜 87.55 78.09
6 萨姆休斯顿州立大学 7 4 64% 1连负 85.45 76.36
7 西肯塔基 7 4 64% 1连负 84.45 76.82
8 中田纳西州立大学 7 4 64% 2连胜 78 71.36
9 密苏里州立大学 6 5 55% 2连胜 74.45 72.09
10 杰克逊维尔州立大学 5 6 46% 1连胜 74.64 63.27
11 得州大学埃尔帕索分校 4 7 36% 1连胜 72.36 71.18
12 特拉华大学 4 7 36% 1连胜 68.36 73.64
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 9 4 69% 1连胜 76.31 66.15
2 林登伍德 8 5 62% 1连负 83.08 71.46
3 艾德华兹维尔大学 8 5 62% 1连胜 76.85 66.46
4 田纳西州立大学 7 5 58% 1连负 79.58 76.08
5 东南密苏里州立大学 6 7 46% 1连胜 79.08 76.85
6 田纳西理工大学 6 7 46% 1连负 79.69 78.23
7 摩海德州立大学 5 7 42% 2连胜 75.25 79.08
8 东伊利诺大学 4 8 33% 2连胜 66.25 74.67
9 西伊利诺大学 4 9 31% 2连负 68.23 75.15
10 阿肯色岩城 4 9 31% 2连胜 68.62 78.69
11 3 9 25% 4连负 71.58 76.5
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 11 1 92% 5连胜 92.83 69.42
2 乔治梅森大学 11 1 92% 2连胜 80 66.08
3 圣博纳旺蒂大学 11 2 85% 1连胜 78.38 69.69
4 里奇蒙德大学 10 2 83% 1连胜 83.83 70
5 乔治华盛顿大学 9 4 69% 1连胜 87.62 72.85
6 弗吉尼亚联邦大学 9 4 69% 3连胜 86.62 72.23
7 福特汉姆大学 9 4 69% 3连胜 75.46 61.31
8 达顿大学 9 4 69% 1连负 79.62 70.31
9 罗德岛大学 9 4 69% 2连胜 75.15 67.31
10 戴维森学院 8 4 67% 2连负 74 69.08
11 杜肯大学 8 5 62% 2连胜 86.31 76.31
12 圣约瑟大学 7 5 58% 1连负 74 71.67
13 拉萨尔大学 4 9 31% 3连负 66.31 71.54
14 芝加哥洛约拉大学 4 9 31% 1连胜 69.38 76.77
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 12 1 92% 5连胜 92.31 67.46
2 加州圣玛丽大学 11 2 85% 2连胜 79.08 64.31
3 西雅图大学 11 2 85% 6连胜 81 66.54
4 洛约拉马利蒙特大学 9 4 69% 2连胜 79.08 66.08
5 太平洋大学 9 4 69% 1连胜 76.31 67.46
6 圣塔克拉拉大学 9 4 69% 4连负 79.08 70.38
7 旧金山大学 8 5 62% 2连胜 76.92 69.15
8 俄勒冈州立大学 7 6 54% 1连胜 73.23 72.77
9 波特兰大学 7 6 54% 2连负 81.69 81.92
10 圣地亚戈大学 5 7 42% 1连负 73.5 77
11 佩珀代因大学 5 8 39% 1连胜 74.46 73.85
12 华盛顿州立大学 5 8 39% 2连胜 76.15 77.31
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 10 2 83% 6连胜 80.42 63.08
2 加州大学圣地亚哥分校 10 2 83% 1连负 82.58 71.25
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 9 4 69% 1连胜 79.38 71.54
4 加州大学尔湾分校 9 5 64% 2连胜 78.29 66.43
5 加州州立北岭分校 8 6 57% 1连负 80.57 78.36
6 加州大学戴维斯分校 6 5 55% 1连胜 77.18 76.36
7 加州大学河滨分校 6 8 43% 2连负 74.21 78.21
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 6 8 43% - 72.86 77.57
9 加州州立富勒顿分校 5 8 39% 1连负 89.62 85.38
10 加州科大 5 9 36% 4连负 82.71 87.36
11 加州州立大学长滩分校 3 10 23% 1连负 72 79.15
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 11 1 92% 8连胜 87.25 71.08
2 哥伦比亚大学 9 3 75% 2连负 78.5 67.25
3 康奈尔大学 6 5 55% 1连胜 90.36 84.82
4 宾夕法尼亚 6 5 55% 1连负 78.27 77.18
5 哈佛大学 6 7 46% 1连负 69.69 68.31
6 达特茅斯大学 5 6 46% 1连负 76.45 74.64
7 布朗大学 5 7 42% 1连负 70.83 65.33
8 普林斯顿大学 3 11 21% 8连负 68 72.43
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 10 3 77% 5连胜 83.77 64
2 加州浸信大学 10 3 77% 3连胜 75.38 70.62
3 塔尔顿州立大学 9 4 69% 4连胜 80.62 70.85
4 得州大学阿灵顿分校 8 4 67% 1连胜 72.67 64.25
5 阿比利基督大学 8 5 62% 1连胜 72.46 69.69
6 犹他理工大学 7 7 50% 1连负 78.43 73.93
7 南犹他大学 4 9 31% 3连负 77.69 81
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣托马斯 10 4 71% 4连胜 79 70.86
2 北达科他州立大学 10 5 67% 2连负 80.87 70.2
3 南达科他州立大学 7 7 50% 2连负 75 69
4 内布拉斯加奥马哈大学 7 7 50% 4连胜 78.71 77.36
5 南达科他大学 7 7 50% 1连负 83.43 83.57
6 丹佛大学 7 8 47% 1连负 84.13 85.27
7 奥罗尔罗伯茨大学 5 10 33% 3连负 73.67 76.53
8 北达科他大学 5 10 33% 1连负 73.67 76.53
9 密苏里大学堪萨斯城分校 2 11 15% 2连负 70 82.38
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 9 3 75% 2连负 86.92 75.75
2 爱达荷大学 8 5 62% 1连负 81.15 71.31
3 波特兰州立大学 6 5 55% 2连负 80.18 70.45
4 爱达荷州立大学 7 6 54% 1连负 75.62 70.15
5 蒙大拿州立大学 6 7 46% 2连胜 78.85 69.23
6 韦伯州立大学 6 7 46% 1连胜 83.54 74
7 蒙大拿大学 6 7 46% 2连负 80.92 74.85
8 北亚利桑那大学 5 7 42% 1连负 72.08 74.67
9 萨克拉门托州立大学 4 8 33% 4连负 76.58 79.5
10 东华盛顿大学 2 11 15% 4连负 77.69 86.54
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 毛利斯特大学 8 3 73% 1连胜 73.64 63.18
2 昆尼皮亚克大学 9 4 69% 1连负 78.77 73.46
3 锡耶纳学院 9 4 69% 2连负 69.54 64.54
4 艾奥纳学院 9 4 69% 1连胜 80.46 78.46
5 费尔菲尔德大学 8 5 62% 3连胜 77.85 73.69
6 圣彼德斯大学 5 5 50% 1连胜 72.7 69.8
7 梅里马克学院 6 7 46% 1连负 64.77 72
8 圣心大学 5 8 39% 1连负 75.85 77.62
9 曼哈顿大学 5 8 39% 1连胜 78.15 83.38
10 堪尼席斯 5 8 39% 2连负 60.08 70.23
11 圣玛丽山大学 4 9 31% 1连胜 68.54 76
12 尼亚加拉大学 3 9 25% 1连胜 62.75 75
13 莱德大学 1 10 9% 8连负 60.45 76
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 8 5 62% 4连胜 73.08 64.54
2 美国大学 7 6 54% 2连负 79.38 75
3 科尔盖特大学 6 6 50% 2连负 76 73.58
4 西点军校 6 7 46% 3连胜 74.31 76.92
5 波士顿大学 5 8 39% 1连胜 74.62 75.69
6 圣十字学院 5 9 36% 2连负 65.71 74.64
7 理海大学 4 9 31% 1连负 70.31 74.23
8 马里兰洛约拉分校 3 10 23% 4连负 74.92 77.92
9 拉法叶学院 3 10 23% 3连负 70.23 76.92
10 巴克尼尔大学 3 10 23% 1连负 64 78.15
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 6 5 55% 1连负 79.18 71.55
2 长岛大学 6 6 50% 2连负 76.83 80.58
3 瓦格纳大学 5 6 46% 4连胜 76.91 76.09
4 纽黑文大学 5 7 42% 3连负 66.67 66.08
5 莱莫恩 5 7 42% 2连负 76.33 79.5
6 默西赫斯特大学 5 8 39% 1连胜 66.54 66.92
7 斯通希尔学院 4 9 31% 2连负 68.85 71.23
8 菲尔莱狄更斯大学 3 9 25% 1连负 70.92 74.75
9 2 11 15% 4连负 68.54 83.77
10 芝加哥州立大学 2 11 15% 2连负 66.23 83.62
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 10 4 71% 3连胜 76.43 70.64
2 北肯塔基大学 9 5 64% 2连负 84.29 75.14
3 杨斯镇州立 8 5 62% 1连胜 79.69 69
4 普渡大学韦恩堡分校 8 6 57% 4连胜 84.86 78
5 威斯康星大学密尔沃基分校 6 6 50% 1连胜 80.5 81.25
6 奥克兰大学 6 7 46% 1连负 83 84
7 威斯康星大学绿湾分校 6 8 43% 1连负 73.14 76.93
8 底特律莫瑟大学 5 7 42% 1连胜 75.83 77.67
9 莱特州立大学 5 8 39% 1连胜 75.15 70.46
10 克里夫兰州立大学 5 9 36% 2连负 79.14 83.64
11 印第安纳大学波利斯分校 4 10 29% 1连负 88.29 91.79
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 9 5 64% 5连胜 75.57 70.71
2 诺佛克州立大学 6 9 40% 1连负 76.33 74.13
3 特拉华州立大学 5 9 36% 1连胜 61.86 71.79
4 北卡罗莱纳中央大学 4 10 29% 1连负 72.64 77.71
5 马里兰东海岸大学 4 13 24% 7连负 63.41 73.88
6 卡宾州立大学 3 13 19% 7连负 65.44 86.44
7 摩根州立大学 2 11 15% 3连负 69 84
8 南卡罗来纳州立大学 1 13 7% 1连负 65.93 86.5
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 9 4 69% 2连胜 82 79.15
2 佐治亚南方大学 10 5 67% - 84 78.8
3 特洛伊大学 8 5 62% 3连胜 87.54 78.69
4 马歇尔大学 8 5 62% 1连胜 79.92 74.85
5 阿帕拉契亚州立大学 8 6 57% 1连负 73.43 65.93
6 得州州立 8 6 57% 1连胜 73.71 68.36
7 卡罗莱纳海岸大学 8 6 57% 2连胜 72.79 70.71
8 南密西西比大学 7 6 54% 1连负 76.46 72.54
9 南阿拉巴马 7 6 54% 1连负 74 70.62
10 詹姆斯麦迪逊大学 7 6 54% 2连负 75.85 76.08
11 欧道明大学 4 9 31% 1连负 74.23 77.15
12 路易斯安那门罗大学 3 10 23% 3连负 73.15 82.08
13 佐治亚州立 3 10 23% 1连胜 65.77 76.54
14 路易斯安那拉法叶分校 2 11 15% 1连胜 57.54 69.69
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 10 2 83% 4连胜 88 65.58
2 史提夫奧斯汀州立大学 9 2 82% 4连胜 81.18 66.64
3 红雀医学院 6 6 50% 1连胜 83.17 73.67
4 6 6 50% 1连负 77.25 76.92
5 得州哥普斯克里斯分校 5 6 46% 1连胜 76.36 67.64
6 拉玛尔大学 5 6 46% 4连负 72.91 68.91
7 里奥格兰德河谷大学 4 5 44% 2连胜 77.11 69.44
8 休斯顿基督大学 5 7 42% 3连负 71.42 73.25
9 东南路易斯安纳大学 4 8 33% 2连负 65.58 69.5
10 新奥尔良大学 4 8 33% 1连负 75.5 82.83
11 尼古拉斯州立大学 3 8 27% 1连负 75.55 77.91
12 西北州立大学 3 8 27% 1连胜 74.18 79.82
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 11 3 79% 3连胜 93.36 69.36
2 温斯罗普大学 8 6 57% 1连胜 90.29 74.57
3 南查理斯顿大学 8 6 57% 1连负 85.57 76.5
4 南卡罗莱纳北部大学 8 7 53% 1连负 78.67 70.53
5 拉德福德大学 7 7 50% 1连胜 84.5 78.86
6 朗沃德大学 7 7 50% 1连胜 76.64 74.79
7 北卡阿什维尔分校 6 8 43% 1连负 73.71 72.79
8 长老会学院 5 9 36% 2连负 65.79 70.71
9 加德纳韦伯大学 2 13 13% 1连负 69.53 87.6
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗尔曼大学 9 4 69% 5连胜 78.62 70.38
2 东田纳西州立大学 8 5 62% 3连负 78.54 67.54
3 莫瑟尔 7 5 58% 3连负 80.5 75.5
4 威福德学院 7 5 58% 1连负 74.33 75
5 萨姆福德学院 7 6 54% 3连胜 77.23 75.85
6 查他努加大学 6 7 46% 1连胜 77.69 71.31
7 弗吉尼亚军事学院 5 8 39% 1连负 78.08 76.23
8 西卡罗来纳大学 4 7 36% 3连负 77.27 81.36
9 北卡罗莱纳绿乡大学 4 9 31% 1连胜 78.38 79.08
10 军事学院 4 9 31% 3连负 72.46 73.69
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 13 0 100% 13连胜 95.08 71.08
2 布法罗大学 11 2 85% 2连胜 79.38 70.69
3 柏林格林大学 10 3 77% 4连胜 88.62 64.38
4 阿克伦大学 9 3 75% 1连胜 95.58 77.92
5 肯特州立大学 9 3 75% 1连胜 93.75 80.25
6 麻萨诸塞大学 9 4 69% 1连胜 79.46 70.69
7 托莱多大学 6 6 50% 1连胜 82.92 77.92
8 俄亥俄大学 6 7 46% 1连胜 77.08 76.54
9 东密歇根 6 7 46% 3连负 71.31 72.54
10 西密西根大学 6 7 46% 1连胜 75.62 78.38
11 北伊利诺大学 5 7 42% 2连胜 77.17 78.33
12 中密歇根大学 4 9 31% 2连负 72.46 77.92
13 波尔州立大学 3 9 25% 4连负 65.92 70.75
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 8 6 57% 1连负 78.07 74.21
2 马里兰巴尔的摩分校 6 6 50% 3连负 73.67 72.75
3 马萨诸塞罗威尔分校 5 9 36% 1连负 78 79.79
4 新罕布什尔大学 4 8 33% 1连负 70.17 72.17
5 新泽西理工学院 4 9 31% 2连负 62.23 79.31
6 纽州大阿尔巴尼分校 4 10 29% 1连负 75.5 76.64
7 布莱恩特大学 3 10 23% 4连负 62.31 73.08
8 宾汉顿大学 3 11 21% 5连负 66.43 77.86
9 缅因大学 1 13 7% 2连负 58.36 70.57
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 10 1 91% 3连胜 85.91 66.73
2 新墨西哥大学 10 2 83% 7连胜 82 68.58
3 怀俄明大学 9 3 75% 1连负 86.42 72.58
4 科罗拉多州立大学 9 3 75% 1连负 83.42 72.17
5 内华达大学 9 3 75% 5连胜 77.67 72.33
6 大峡谷大学 8 4 67% 3连胜 76.83 68.75
7 博伊西州立大学 8 4 67% 1连负 77 70.42
8 圣地亚哥州立大学 7 4 64% 1连胜 82 72.45
9 加州州立弗雷斯诺分校 6 6 50% 4连负 76.08 72.5
10 内华达大学拉斯维加斯分校 5 6 46% 1连胜 81.18 81.64
11 圣何塞州立大学 5 7 42% 2连负 74.83 75
12 美国空军学院 3 9 25% 5连负 65.5 74.17
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 利普斯科姆勃大学 7 5 58% 1连胜 83.33 74.58
2 奥斯汀皮耶州立 5 5 50% 1连胜 76.3 69.2
3 西佐治亚 6 6 50% 1连负 76.25 80.67
4 北阿拉巴马 5 6 46% 2连负 70.73 75.55
5 佛罗里达湾岸大学 5 7 42% 5连负 83.08 83.58
6 贝拉明大学 5 7 42% 1连负 78.33 79
7 夏洛特皇后大学 5 7 42% 2连负 84 87.58
8 中阿肯色大学 5 8 39% 1连负 76.31 74.15
9 杰克森维尔 5 8 39% 3连负 76 75.69
10 东肯塔基大学 4 9 31% 1连负 79.08 79.46
11 斯泰森大学 4 9 31% 1连负 68.77 80.69
12 北佛罗里达 2 10 17% 5连负 78.75 90.25
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 6 6 50% 2连负 66.17 71.92
2 普雷里维尤农工大学 5 7 42% 1连负 84.33 78.42
3 格兰布林大学 5 7 42% 1连负 70.75 73.67
4 南方大学 4 8 33% 4连负 85.33 82.58
5 阿拉巴马州立大学 3 9 25% 6连负 75.83 82.83
6 贝桑库克曼大学 3 9 25% 3连负 70.67 84.17
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 3 10 23% 2连胜 78.85 90.54
8 佛罗里达农工大学 2 7 22% 2连负 64.44 82.67
9 得克萨斯南方大学 1 9 10% 4连负 70.9 87.9
10 艾尔康州立大学 1 10 9% 3连负 65.55 92.36
11 杰克逊州立大学 1 11 8% 5连负 60.75 88.83
12 密西西比河谷州立大学 1 12 8% 11连负 64.23 90.31
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 11 2 85% 1连胜 80.46 65.92
2 威廉玛丽大学 9 3 75% 1连胜 86.83 76
3 海夫斯特 9 4 69% 4连胜 77.62 66.23
4 北卡罗来纳农工大学 7 4 64% 3连胜 76.55 72.64
5 依隆大学 8 5 62% 1连胜 85.85 77.46
6 陶森大学 8 5 62% 2连胜 71.62 66.31
7 石溪大学 8 5 62% 2连负 71.46 67.62
8 7 6 54% 3连胜 75.38 74.46
9 汉普顿大学 6 7 46% 1连负 73.92 68.85
10 德雷塞尔大学 6 7 46% 2连胜 71.69 70
11 坎贝尔大学 6 7 46% 1连胜 80.85 79.31
12 蒙茅斯大学 6 7 46% 1连胜 73.15 72.77
13 东北大学 4 7 36% 2连负 73.55 76