足球直播

波女联赛程列表

波女联未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年12月31日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 耶莱尼亚女篮 未开始
2 2025年12月31日 01:00 波女联 波兹南女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
3 2025年12月31日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
4 2025年12月31日 01:00 波女联 吉达尼亚女篮 托伦女篮 未开始
5 2025年12月31日 02:25 波女联 华沙普隆尼亚女篮 维斯拉女篮 未开始
6 2026年01月02日 23:00 波女联 耶莱尼亚女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
7 2026年01月03日 01:00 波女联 阿迪高女篮 波兹南女篮 未开始
8 2026年01月03日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始
9 2026年01月03日 01:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 吉达尼亚女篮 未开始
10 2026年01月03日 01:00 波女联 维斯拉女篮 博克尼亚女篮 未开始
11 2026年01月03日 02:00 波女联 托伦女篮 AZS卢布林女篮 未开始
12 2026年01月07日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
13 2026年01月07日 01:00 波女联 波兹南女篮 托伦女篮 未开始
14 2026年01月07日 01:00 波女联 耶莱尼亚女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
15 2026年01月07日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 维斯拉女篮 未开始
16 2026年01月07日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 阿迪高女篮 未开始
17 2026年01月07日 01:00 波女联 AZS卢布林女篮 吉达尼亚女篮 未开始
18 2026年01月18日 01:00 波女联 阿迪高女篮 博克尼亚女篮 未开始
19 2026年01月18日 01:00 波女联 索斯诺维茨女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
20 2026年01月18日 01:00 波女联 维斯拉女篮 耶莱尼亚女篮 未开始
21 2026年01月18日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 托伦女篮 未开始
22 2026年01月18日 01:00 波女联 吉达尼亚女篮 波兹南女篮 未开始
23 2026年01月18日 01:00 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 AZS卢布林女篮 未开始
24 2026年01月25日 01:00 波女联 华沙普隆尼亚女篮 吉达尼亚女篮 未开始
25 2026年01月25日 01:00 波女联 博克尼亚女篮 托伦女篮 未开始
26 2026年01月25日 01:00 波女联 波兹南女篮 AZS卢布林女篮 未开始
27 2026年01月25日 01:00 波女联 耶莱尼亚女篮 索斯诺维茨女篮 未开始
28 2026年01月25日 01:00 波女联 戈尔佐夫女篮 阿迪高女篮 未开始
29 2026年01月25日 01:00 波女联 维斯拉女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
30 2026年02月01日 01:00 波女联 AZS卢布林女篮 华沙普隆尼亚女篮 未开始

波女联已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年12月28日 波女联 索斯诺维茨女篮vsAZS卢布林女篮 66-105
2 2025年12月28日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs托伦女篮 65-58
3 2025年12月28日 波女联 阿迪高女篮vs吉达尼亚女篮 81-66
4 2025年12月27日 波女联 维斯拉女篮vs波兹南女篮 75-65
5 2025年12月27日 波女联 耶莱尼亚女篮vs华沙普隆尼亚女篮 73-84
6 2025年12月24日 波女联 戈尔佐夫女篮vs博克尼亚女篮 87-73
7 2025年12月22日 波女联 阿迪高女篮vs托伦女篮 71-90
8 2025年12月22日 波女联 博克尼亚女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 66-89
9 2025年12月21日 波女联 维斯拉女篮vsAZS卢布林女篮 79-72
10 2025年12月21日 波女联 耶莱尼亚女篮vs波兹南女篮 62-93
11 2025年12月21日 波女联 索斯诺维茨女篮vs吉达尼亚女篮 93-77
12 2025年12月21日 波女联 戈尔佐夫女篮vs华沙普隆尼亚女篮 79-56
13 2025年12月15日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs阿迪高女篮 92-51
14 2025年12月15日 波女联 波兹南女篮vs戈尔佐夫女篮 62-83
15 2025年12月14日 波女联 华沙普隆尼亚女篮vs博克尼亚女篮 76-71
16 2025年12月14日 波女联 托伦女篮vs索斯诺维茨女篮 69-83
17 2025年12月14日 波女联 吉达尼亚女篮vs维斯拉女篮 83-91
18 2025年12月13日 波女联 耶莱尼亚女篮vsAZS卢布林女篮 56-74
19 2025年12月08日 波女联 托伦女篮vs维斯拉女篮 73-67
20 2025年12月08日 波女联 博克尼亚女篮vs波兹南女篮 88-94
21 2025年12月07日 波女联 耶莱尼亚女篮vs吉达尼亚女篮 92-126
22 2025年12月07日 波女联 华沙普隆尼亚女篮vs弗罗茨瓦夫女篮 57-103
23 2025年12月07日 波女联 索斯诺维茨女篮vs阿迪高女篮 73-86
24 2025年12月07日 波女联 戈尔佐夫女篮vsAZS卢布林女篮 91-75
25 2025年12月04日 波女联 托伦女篮vs耶莱尼亚女篮 78-38
26 2025年12月04日 波女联 弗罗茨瓦夫女篮vs索斯诺维茨女篮 86-88
27 2025年12月04日 波女联 波兹南女篮vs华沙普隆尼亚女篮 65-60
28 2025年12月04日 波女联 博克尼亚女篮vsAZS卢布林女篮 89-107
29 2025年12月04日 波女联 阿迪高女篮vs维斯拉女篮 58-73
30 2025年12月04日 波女联 吉达尼亚女篮vs戈尔佐夫女篮 83-100